
平成19年4月~20年3月の同窓会費納入状況です。
※ホームページ上では卒業年別の人数のみ掲載しておりますが、会報本紙ではお納め頂いた皆様の氏名をご紹介しております。
昭和2年卒(旧40回) | 1名 |
---|---|
昭和6年卒(旧44回) | 1名 |
昭和7年卒(旧45回) | 2名 |
昭和8年卒(旧46回) | 1名 |
昭和9年卒(旧47回) | 3名 |
昭和10年卒(旧48回) | 2名 |
昭和11年卒(旧49回) | 4名 |
昭和12年卒(旧50回) | 10名 |
昭和13年卒(旧51回) | 4名 |
昭和14年卒(旧52回) | 8名 |
昭和15年卒(旧53回) | 7名 |
昭和16年卒(旧54回) | 18名 |
昭和16年卒(旧55回) | 20名 |
昭和17年卒(旧56回) | 19名 |
昭和18年卒(旧57回) | 5名 |
昭和20年卒(旧58回) | 21名 |
昭和20年卒(旧59回) | 38名 |
昭和21年卒(旧60回) | 2名 |
昭和22年卒(旧61回) | 2名 |
昭和23年卒(旧62回) | 4名 |
昭和24年卒(旧63回) | 2名 |
昭和24年卒 | 8名 |
---|---|
昭和25年卒 | 2名 |
昭和26年卒 | 12名 |
昭和27年卒 | 19名 |
昭和28年卒 | 57名 |
昭和29年卒 | 22名 |
昭和30年卒 | 30名 |
昭和31年卒 | 36名 |
昭和32年卒 | 14名 |
昭和33年卒 | 69名 |
昭和34年卒 | 20名 |
昭和35年卒 | 17名 |
昭和36年卒 | 12名 |
昭和37年卒 | 13名 |
昭和38年卒 | 6名 |
昭和39年卒 | 7名 |
昭和40年卒 | 32名 |
昭和41年卒 | 33名 |
昭和42年卒 | 19名 |
昭和43年卒 | 25名 |
昭和44年卒 | 35名 |
昭和45年卒 | 19名 |
昭和46年卒 | 11名 |
昭和47年卒 | 6名 |
昭和48年卒 | 12名 |
昭和49年卒 | 13名 |
昭和50年卒 | 10名 |
昭和51年卒 | 19名 |
昭和52年卒 | 12名 |
昭和53年卒 | 2名 |
昭和54年卒 | 1名 |
昭和55年卒 | 4名 |
昭和57年卒 | 3名 |
昭和58年卒 | 2名 |
平成4年卒 | 4名 |
平成5年卒 | 3名 |
平成8年卒 | 1名 |
平成9年卒 | 2名 |
平成10年卒 | 1名 |
平成11年卒 | 1名 |
平成12年卒 | 3名 |
平成13年卒 | 3名 |
平成15年卒 | 1名 |
※昭和27年卒葦原同友会一同様分は1名分として数えています。
振込先: | 新潟市中央区学校町郵便局 |
---|---|
|